Matriks Kurikulum prodi Magister PAUD
Semester |
Nama Mata Kuliah1 | Bobot sks2 |
RPS3 | ||
Teori | Praktik | ||||
I | 1 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum AUD | 2 | 0 | √ |
2 | Konsep Dasar & Desain Pembelajaran AUD | 3 | 0 | √ | |
3 | Literasi Digital AUD | 2 | 0 | √ | |
4 | Pendidikan Inklusi AUD | 2 | 0 | √ | |
5 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2 | 0 | √ | |
6 | Pengembangan Sosial dan Emosi | 2 | 0 | √ | |
| Total Semester I | 13 | 0 |
| |
II | 1 | Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah | 4 | 0 | √ |
2 | Pengembangan Agama dan Moral AUD | 2 | 0 | √ | |
3 | Pengembangan Fisik dan Motorik AUD | 2 | 0 | √ | |
4 | Pengembangan Sains dan Matematika AUD | 2 | 0 | √ | |
5 | Pengembangan Model Pembelajaran AUD | 2 | 0 | √ | |
6 | Asesmen dan Pembelajaran AUD | 2 | 0 | √ | |
7 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | √ | |
8 | Asesmen dan intervensi dini ABK di PAUD*) | 2*) | 0 | √ | |
9 | Analisis kebijakan hukum dan perlindungan anak*) | 2*) | 0 | √ | |
| Total Semester II | 18 | 0 |
| |
III | 1 | PPL di PT & di Masyarakat | 0 | 2 | √ |
2 | Kesehatan dan Gizi AUD | 3 | 0 | √ | |
3 | Pengembangan Kreativitas dan Seni | 2 | 0 | √ | |
4 | Tesis | 10 | 0 |
| |
| Total Semester III | 15 | 2 |
| |
|
| Total sks | 46 | 2 |
|
IV |
| Tesis4) | 10 | 0 |
|
Keterangan: *) memilih salah satu mata kuliah pilihan